株式会社MJについて

株式会社MJ
全体的に低水準のスプレッドで、取り扱い通貨数が32種類と、多いことも人気の1つとなっています。
取り扱い通貨とSPREAD表
| USD/JPY(米ドル/円) | 1〜 | GBP/NZD(英ポンド/NZドル) | 11〜 |
| EUR/JPY(ユーロ/円) | 2〜 | AUD/NZD(豪ドル/NZドル) | 7〜 |
| GBP/JPY(英ポンド/円) | 5〜 | USD/CAD(米ドル/カナダドル) | 5〜 |
| AUD/JPY(豪ドル/円) | 4〜 | EUR/CAD(ユーロ/カナダドル) | 7〜 |
| NZD/JPY(NZドル/円) | 5〜 | GBP/CAD(英ポンド/カナダドル) | 9〜 |
| CAD/JPY(カナダドル/円) | 5〜 | AUD/CAD(豪ドル/カナダドル) | 3〜 |
| CHF/JPY(スイスフラン/円) | 4〜 | NZD/CAD(NZドル/カナダドル) | 7 |
| ZAR/JPY(南アフリカランド/円) ※10万通貨あたり〜 |
25〜 | USD/CHF(米ドル/スイスフラン) | 3 |
| EUR/USD(ユーロ/米ドル) | 2〜 | EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン) | 2〜 |
| GBP/USD(英ポンド/米ドル) | 3〜 | GBP/CHF(英ポンド/スイスフラン) | 6〜 |
| AUD/USD(豪ドル/米ドル) | 2〜 | AUD/CHF(豪ドル/スイスフラン) | 4〜 |
| NZD/USD(NZドル/米ドル) | 4〜 | NZD/CHF(NZドル/スイスフラン) | 4〜 |
| EUR/GBP(ユーロ/英ポンド) | 3〜 | CAD/CHF(カナダドル/スイスフラン) | 4〜 |
| EUR/AUD(ユーロ/豪ドル) | 4〜 | USD/ZAR(米ドル/南アフリカランド) | 150〜 |
| GBP/AUD(英ポンド/豪ドル) | 6〜 | EUR/ZAR(ユーロ/南アフリカランド) | 175〜 |
| EUR/NZD(ユーロ/NZドル) | 8〜 | GBP/ZAR(豪ドル/南アフリカランド) | 220〜 |
口座開設について
流れは、下記の表のとおりで、本人確認書類は、メールまたはFAXまたは郵送で送付する。
| 契約書面の確認・承諾 | ログイン |
| ↓ | ↓ |
| 口座開設申し込みフォームへ入力 | ご入金 |
| ↓ | ↓ |
| 本人確認書類の送付 | お取引スタート |
| ↓ | |
| 書類審査 |
MEMO
| 最大レバレッジ | 取引手数料 | SPREAD | 初回入金額 | クイック入金 | 信託保全 |
| 400倍 | 0円 | 1pip〜 | 5万円 | 三菱東京UFJ イーバンク 三井住友 ゆうちょ銀行 ジャパンネット |
あり |